Описание
| Год | 2023 |
| Тип велосипеда | гибрид/кроссовый |
| Рама | Race ProLite |
| Материал рамы | сплав алюминия |
| Подвеска | ригид (без амортизатора) |
| Вилка | V-Class Sigma Race |
| Система ведущих звезд | V-Class Sigma |
| Число зубьев звездочек системы | 42/52 |
| Кассета | S-Ride CS-M300 |
| Число зубьев звездочек кассеты | 11/32 |
| Количество скоростей | 18 (2×9) |
| Манетка (ручка переключения скоростей) | MicroShift R9 SL-R769 |
| Задний переключатель | Shimano Sora RD-R3000-SS |
| Передний переключатель | Shimano Sora FD-R3000 |
| Цепь | HXC 9 |
| Каретка | картридж |
| Педали | V-Class FP-803 |
| Характеристики тормозной системы | |
| Тормоза | V-Class Sigma |
| Тип тормозов | дисковые механ. |
| Диаметр дисковых тормозов (передний/задний) | 160/160 мм |
| Тормозные ручки | V-Class Sigma |
| Характеристики колес | |
| Обода | V-Class Sigma |
| Диаметр колес | 28″ |
| Материал ободов | алюминий |
| Конструкция ободов | двойная |
| Втулка передняя | V-Class Sigma |
| Втулка задняя | V-Class Sigma |
| Покрышки | Compass Metro Elite |
| Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) | 28″ x 1.65″ |
| Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) | 28″ x 1.65″ |
| Характеристики комплектующих рамы | |
| Руль | V-Class Sigma |
| Грипсы | V-Class Pro Race |
| Вынос | V-Class Sigma |
| Рулевая колонка | VNC M2 |
| Вид рулевой колонки | Zero Stack (полуинтегрированная) |
| Подседальный штырь | V-Class Sigma |
| Седло | V-Class RoadRace |
| Физические характеристики | |
| Вес | 11.7 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.