Описание
| Производитель | Ardis |
| Тип | Городской |
| Пол | Женский |
| Возрастная группа | Взрослый |
| Вид амортизации | Без амортизации |
| Комплектация | Багажник, подножка, корзина |
| Количество скоростей | 1 |
| Гарантия (навесное оборудование) | 1 месяц |
| Вес, кг | 18 |
| Рама | |
| Материал рамы | Сталь |
| Вынос | Стальной |
| Настройка положения руля | Есть |
| Амортизация сидения | Есть |
| Рама | Стальная, женская |
| Подседельная труба | Сталь, 25.4 х 250 мм |
| Грипсы | Ardis |
| Рулевая колонка | 1″ Steel Threaded |
| Седло | MLJ Saddle |
| Вилка | |
| Тип вилки | Жесткая |
| Производитель вилки | Ardis |
| Вилка | Стальная, жесткая |
| Трансмиссия | |
| Шатуны | Сталь, 165mm, 46 зуб |
| Кассета | Звезда на 22 зуба |
| Цепь | KMC F2-2 |
| Каретка | NECO B910Z картридж |
| Колёса | |
| Покрышки | Duro |
| Передняя втулка | KT 14Gx36H |
| Обода | CNC Sidewall Gravity ZX |
| Спицы | Стальные |
| Задняя втулка | Velosteel (Чехия) сталь, 14G, 36H, тормозная |
| Тормоза | |
| Производитель тормозов | Artek |
| Тип тормозов | Педальный/V-brake |
| Передний тормоз | Ободной V-brake |
| Задний тормоз | Педальный |
| Ручки тормоза | Artek |
| Другое | |
| Руль | Сталь 25,4х560 мм |
| Педали/платформы | Neco WP-895 |
Велосипеды Ardis попадают к потребителям уже на 80% собранными, что значительно облегчает процесс сборки. Необходимо лишь, придерживаясь инструкции, зафиксировать руль, педали и колесо.
Гарантия на Велосипед Ardis Verona-2 26″ - 12 месяцев на раму, 30 дней на компоненты
Отзывы
Отзывов пока нет.