Описание
| Материал вилки | Сталь |
| Вид | Велосипед |
| Система шатунов | Сталь, 165мм, 46 зуб. |
| Материал рамы | Сталь |
| Каретка | NECO B910Z картридж |
| Тип педалей | МТБ |
| Материал педалей | Алюминий |
| Оптимально для роста, см | 175-195 |
| Подседельный штырь | Стальной, L=220мм/25,4мм |
| Руль | Стальной, L=560мм/25,4мм |
| Ручки руля | Резиновые |
| Вынос руля | Стальной, регулируемая высота, L=20мм/25,4мм |
| Обода | Сталь |
| Покрышки | FORZA |
| Пол | Мужские |
| Втулка передняя | KT 14Gx36H, стальная |
| Втулка задняя | KT 14Gx36H, стальная черная |
| Диаметр колес, дюйм | 28 |
| Тип тормозов | Задний ножной |
| Рекомендуемый возраст | От 12 лет |
| Подножка | без подножки |
| Грузоподъемность, кг | 120 |
| Звонок | Есть |
| Зеркала | без зеркал |
| Грипсы | Ardis |
| Возрастная группа | Взрослый |
| Страховочные колеса | без страховочных колес |
| В сборе | Да |
| Материал крыльев | Сталь |
| Отражатели | 2 |
| Багажник | Задний |
| Конструкция рамы | Закрытая |
| Родительская ручка | без родительской ручки |
| Тип подвески | Ригид |
| Класс | Дорожный |
Велосипеды Ardis попадают к потребителям уже на 80% собранными, что значительно облегчает процесс сборки. Необходимо лишь, придерживаясь инструкции, зафиксировать руль, педали и колесо.
Гарантия на Велосипед ARDIS 28 М ПАЯНА 11G - 12 месяцев на раму, 30 дней на компоненты
Отзывы
Отзывов пока нет.