Описание
| Бренд | Formula |
| Год | 2026 |
| Категория | Детские |
| Тип вилки | Жесткая, Высокопрочная сталь |
| Материал рамы | Алюминий |
| Размер рамы | 11″ |
| Рекомендуемый рост | 117–132 см |
| Вес велосипедиста | До 35 кг |
| Пол | Универсальный |
| Диаметр колес | 20″ |
| Рама | Двустенная противоударная, HLQC-04, крепления для тормозов |
| Вилка | Жесткая, Formula, сталь |
| Вынос | Алюминий, длина 60 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Задний переключатель | SHIMANO RD-TY21GS, 7 скоростей |
| Ручки переключения | L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 32T, HX-E-AM046 |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Кассета / трещотка | SHIMANO TZ-500, 7 скоростей, 14–28T |
| Педали | Пластик |
| Покрышки | 20″ x 1,95, WANDA P1023 |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 560 мм, черный, RUIAN T-02 |
| Грипсы | JUNTAI JT-G262 |
| Седло | CRO 2363, 245×155 мм |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тип втулки задней | Vbr трещотка |
| Тип тормозов | Ободные |
| Тормоза | Алюминий, H-110мм, YINGXING YX-C228 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Оранжево-черный |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 месяцев на оборудование |
Отзывы
Отзывов пока нет.