Меню

Термокомплект SNOWJET Men

Код: V-519755 · В наличии
Цена:1 960 грн + 39 баллов
+39 грн Бонусы
Viber Telegram
PrivatBank Monobank SenseBank Плати пізніше
Возврат/Обмен
В течении 14 дней
Срок доставки
1-4 дней
Доставка (на отделение)
По тарифам НП от 80 грн
Доставка (по адресу)
По тарифам НП от 115 грн

Описание

SNOWJET – премиальная серия термобелья. Производится из высокоэластичной и мягкой ткани THERMOSOFT. Благодаря своей функциональности термобелье идеально садится по фигуре, а двойной микроначес хорошо удерживает тепло.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Термокомплект SNOWJET Men”
Залиште відгук і отримайте можливість отримати купон зі знижкою

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Фото о товаре

фото - Термокомплект SNOWJET Menфото - Термокомплект SNOWJET Menфото - Термокомплект SNOWJET Menфото - Термокомплект SNOWJET Menфото - Термокомплект SNOWJET Men
Размер S M L XL XXL XXXL
Обхват шеи
(для рубашек)
40 41 42 43 44,5 46
Обхват груди 92-95 96-99 100-103 104-109 110-115 116-121
Обхват талии 80-83 84-87 88-91 92-97 98-103 104-109
Обхват бедр 96-99 100-103 104-107 108-113 114-119 120-125
Рукав 86 86,5 88 88,5 90 90,5
Внутренняя длина брюк 84,5 85 85,5 86 86,5 87

Рекомендації для чоловіківКак себя померить?

1. РукаРасслабьте и свободно опустите руку. Отмерьте длину от центра шеи сзади, через плечо к локтю и вниз к запястью.

2. Грудная клетка Измерьте длину вокруг груди на высоте под мышками

3. Талия Измерьте длину вокруг талии в самой узкой части.

4. БЕДРА Измерьте длину вокруг бедер в самой широкой части.

5. Внутренняя длина брюк В положении стоя измерьте по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

Размеры S M L XL 2XL 3XL 4XL
44 46 48 50 52 54 56
Обхват груди, см (А) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Обхват талии, см (В) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-102 102-106
Обхват бедр, см (С) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Размер S M L XL XXL XXXL
Обхват груди 90-97 98-103 104-110 111-118 119-128 129-138
Обхват талии 80-86 87-92 93-99 100-107 108-115 116-123
Обхват бедр 90-97 98-103 104-110 111-118 119-128 129-138
Длина руки 63 64 65 66 67 67
Внутренний шов 74 75 76 77 78 79

Размерная сетка мужская

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Грудь, см

87 93 99 105 111 119 127 135
Талия, см 75 81 87 93 99 107 115 123
Бедра, см 89 95 101 107 113 121 129 137
Плечи + длина рукава, см 78 80 82 84 86 88 90 92
Внутренняя поверхность бедра, см 82 84 86 88 90 92 94 96
Рост, см 172 176 180 184 188 192 196 200

Мужской низ

Размер Рост (см) Талия (см) Бедра (см)
S 175-181 77-83 89-95
M 177-183 83-89 95-101
L 179-185 89-95 101-107
XL 181-187 95-101 107-113
XXL 183-189 101-107 113-119

Мужской верх

Размер Рост (см) Грудь (см) Талия (см)
S 175-181 90-96 77-83
M 177-183 96-102 83-89
L 179-185 102-108 89-95
XL 181-187 108-114 95-101
XXL 183-189 114-120 101-107
Розмір Ширина під пахвами Висота переду Довжина рукава (зовнішня) Довжина штанини (зовнішня) Пояс*
S 44 см 60 см 71 см 95 см 29–43 см
M 46 см 62 см 73 см 96 см 31–45 см
L 48 см 63 см 75 см 98 см 33–47 см
XL 50 см 65 см 77 см 100 см 35–51 см
XXL 52 см 66 см 79 см 102 см 37–55 см
XXXL 54 см 68 см 81 см 104 см 39–100 см
Корзина Есть купон?