Описание
| Основные | вес велосипеда – 10 кг |
| Пол | Универсальные |
| Класс | MTB / Горный |
| Характеристики рамы | |
| Конструкция рамы | Закрытая |
| Материал рамы | Алюминий |
| Трубы рамы | Обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
| Размер рамы, рост | Универсальный, 110 – 135 см |
| Максимальный вес пользователя | 120 |
| Характеристики ходовой части | |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Вилка | SR Suntour XCM HLO SL Air JR 80mm QR |
| Ход вилки | 80 мм |
| Система | Extra light 32t, 127mm, w/Chainguard |
| Длина шатуна | 127 мм |
| Кассета | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
| Число зубьев звездочек кассеты | 11-36 |
| Количество скоростей | 9 |
| Манетка | Shimano SL-M2010 |
| Задний переключатель | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
| Цепь | Shimano HG53 9-Speed |
|
Характеристики тормозной системы
|
|
| Тормоза | Shimano MT400 Hydraulic Disc |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормозные ручки | Shimano MT400 Hydraulic Disc |
| Характеристики колес | |
| Количество колес | Двухколесный |
| Диаметр колес | 20″ |
| Обода | Mach1 Klixx 23c Tubeless Ready |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Perf, 20×2.25 Super Race TLE |
| Втулки | Mach1 |
|
Характеристики комплектующих рамы
|
|
| Руль | Alloy 31.8mm Riser 540mm |
| Длина руля | 540 мм |
| Грипсы | Резиновые |
| Вынос руля | Race Face Ride |
| Рулевая колонка | VP-Z104PD 1-1/8″ Semi-Cartridge |
| Вид рулевой колонки | Полуинтегрированная |
| Подседельный штырь | OC2 Dropper 31.6mm 50mm travel |
| Седло | Selle Royal Vivo Junior |
Отзывы
Отзывов пока нет.