Опис
Характеристики
| Характеристика | Значення |
| Розмір | 20" × 3,0–4,0" |
| Розмір ETRTO | 406 × 75–102 |
| Тип ніпеля | AV 48 |
| Товщина стінки | 1,2 мм |
Під діаметр коліс
20"
Тип ніпеля
Автомобільний
Ширина
3.0" (76мм)
3.25"(80мм)
3.5"(85мм)
3.6"(90мм)
3.7"(95мм)
3.8"(98мм)
3.9"(98мм)
4.0"(100мм)
| Характеристика | Значення |
| Розмір | 20" × 3,0–4,0" |
| Розмір ETRTO | 406 × 75–102 |
| Тип ніпеля | AV 48 |
| Товщина стінки | 1,2 мм |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.