Опис
Характеристики
| Характеристика | Значення |
| Тип | Велосипедна камера |
| Розмір | 20" × 1,75–2,15" |
| Розмір ETRTO | 406 × 47–55 |
| Тип ніпеля | AV (Schrader) |
| Довжина ніпеля | 40 мм |
| Товщина стінки | 1 мм |
Під діаметр коліс
20"
Тип ніпеля
Автомобільний
Ширина
1.75"(45мм)
1.80"(47мм)
1.85"(48мм)
2.05"(54мм)
2.1"(52мм)
2.125"(57мм)
2.15"(55мм)
| Характеристика | Значення |
| Тип | Велосипедна камера |
| Розмір | 20" × 1,75–2,15" |
| Розмір ETRTO | 406 × 47–55 |
| Тип ніпеля | AV (Schrader) |
| Довжина ніпеля | 40 мм |
| Товщина стінки | 1 мм |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.