Стать
Женский
Жіноча термофутболка X-ICE black
Код: V-519560
· В наявності
Ціна:670 грн
+ 13 балів
+15 грн Бонуси
Доставка:
Нова Пошта (відділення)
від 80 грн
Вартість приблизна
Нова Пошта (адресна доставка)
від 115 грн
Вартість приблизна
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
| Обхват талії | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-80 | 81-87 | 88-94 |
| Обхват стегон | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
| Рукав | 79 | 79,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
| Внутрішня довжина штанів | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |

Як себе поміряти?
1. Рукав Розслабте та вільно опустіть руку. Відміряйте довжину від центру шиї ззаду, через плече до ліктя і вниз до зап’ястя.
2. Грудна клітка Виміряйте довжину навколо грудей на висоті під пахвами
3. Талія Виміряйте довжину навколо талії в найвужчій частині.
4. Стегна Виміряйте довжину навколо стегон у найширшій частині.
5. Внутрішня довжина штанів У положенні стоячи виміряйте по внутрішній поверхні ноги від промежини до підлоги.
| Розміри | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 40 | 42 | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | |
| Обхват грудей, см (А) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| Обхват під грудями, см (D) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Обхват талії, см (В) | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 |
| Обхват стегон, см (С) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват грудей | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-104 | 105-112 | 113-122 |
| Обхват талії | 59-62 | 63-65 | 66-71 | 72-77 | 78-84 | 85-92 | 93-102 |
| Обхват стегон | 80-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-106 | 107-113 | 114-122 |
| Довжина руки | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| Внутрішній шов | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| Розмірна сітка жіноча | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Груди, см | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| Талія, см | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| Стегна, см | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Плечі + довжина рукава, см | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| Внутрішня поверхня стегна, см | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| Зріст, см | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Жіночий верх
![]() |
РОзмір | Зріст (см) | Груди(см) | Талія (см) |
| XS | 162-168 | 77-83 | 59-65 | |
| S | 164-170 | 83-89 | 65-71 | |
| M | 166-172 | 89-95 | 71-77 | |
| L | 168-174 | 95-101 | 77-83 | |
| XL | 170-176 | 101-107 | 83-89 |
Жіночийй низ
![]() |
Розмір | Зріст (см) | Талія (см) | Стегна(см) |
| XS | 162-168 | 59-65 | 85-91 | |
| S | 164-170 | 65-71 | 91-97 | |
| M | 166-172 | 71-77 | 97-103 | |
| L | 168-174 | 77-83 | 103-109 | |
| XL | 170-176 | 83-89 | 109-115 |
| Розмір | Ширина під пахвами | Висота переду до стійки | Довжина рукава (зовнішня) | Довжина штанини (зовнішня) | Довжина штанини (внутрішня) | Пояс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 см | 59 см | 65 см | 90 см | 65 см | 60–80 см |
| M | 43 см | 62 см | 67 см | 92 см | 67 см | 62–90 см |
| L | 46 см | 65 см | 69 см | 94 см | 68 см | 66–96 см |
| XL | 48 см | 65 см | 71 см | 94 см | 68 см | 68–104 см |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.