Опис
| Тип велосипеда | міський |
| Характеристики рами | |
| Конструкція рами | закрита (універсальна) |
| Рама | Race ProLite |
| Матеріал рами | сплав алюмінію |
| Підвіска | ригід (без амортизатора) |
| Вилка | V-Class Sigma Race |
| Система провідних зірок | V-Class Sigma |
| Кількість зубів зірочок системи | 42/52 |
| Касета | Sensah CS-HR8 |
| Кількість зубів зірочок касети | 11/28 |
| Кількість швидкостей | 18 (2×9) |
| Манетка (ручка перемикання швидкостей) | Shimano Sora ST-R3000 |
| Задній перемикач | Shimano Sora RD-R3000-SS |
| Передній перемикач | Shimano Sora FD-R3000 |
| Ланцюг | HXC 9 |
| Каретка | картридж |
| Педалі | V-Class FP-803 |
| Характеристики гальмівної системи | |
| Гальма | Logan |
| Тип гальм | дискові механічні |
| Діаметр дискових гальм (передній/задній) | 160/160 мм |
| Тормозні ручки | MicroShift |
| Характеристики коліс | |
| Обода | V-Class Sigma |
| Діаметр коліс | 28″ |
| Конструкція ободів | подвійна |
| Втулка передня | V-Class Sigma |
| Втулка задня | V-Class Sigma |
| Покришки | Compass Road |
| Розміри передньої покришки (діаметр/ширина) | 28″ x 1.1″ |
| Розміри задньої покришки (діаметр/ширина) | 28″ x 1.1″ |
| Характеристики комплектуючих рами | |
| Кермо | V-Class Sigma Gravel |
| Грипси | V-Class Pro Race |
| Виніс | V-Class Sigma |
| Рульова колонка | VNC M2 |
| Вид рульової колонки | Zero Stack (напівінтегрована) |
| Підсідальний штир | V-Class Sigma |
| Сідло | V-Class RoadRace |
| Фізичні характеристики | |
| Вага | 11.7 кг |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.