Опис
| Рік | 2023 | |
| Тип велосипеда | гібрид/кросовий | |
| Рама | Race ProLite | |
| Матеріал рами | сплав алюмінію | |
| Підвіска | ригід (без амортизатора) | |
| Вилка | V-Class Sigma Race | |
| Система провідних зірок | V-Class Sigma | |
| Кількість зубів зірочок системи | 42/52 | |
| Касета | S-Ride CS-M300 | |
| Кількість зубів зірочок касети | 11/32 | |
| Кількість швидкостей | 18 (2×9) | |
| Манетка (ручка перемикання швидкостей) | MicroShift R9 SL-R769 | |
| Задній перемикач | Shimano Sora RD-R3000-SS | |
| Передній перемикач | Shimano Sora FD-R3000 | |
| Ланцюг | HXC 9 | |
| Каретка | картридж | |
| Педалі | V-Class FP-803 | |
| Характеристики гальмівної системи | ||
| Гальма | V-Class Sigma | |
| Тип гальм | дискові механ. | |
| Діаметр дискових гальм (передній/задній) | 160/160 мм | |
| Тормозні ручки | V-Class Sigma | |
| Характеристики коліс | ||
| Обода | V-Class Sigma | |
| Діаметр коліс | 28″ | |
| Матеріал ободів | алюміній | |
| Конструкція ободів | подвійна | |
| Втулка передня | V-Class Sigma | |
| Втулка задня | V-Class Sigma | |
| Покришки | Compass Metro Elite | |
| Розміри передньої покришки (діаметр/ширина) | 28″ x 1.65″ | |
| Розміри задньої покришки (діаметр/ширина) | 28″ x 1.65″ | |
| Характеристики комплектуючих рами | ||
| Руль | V-Class Sigma | |
| Грипси | V-Class Pro Race | |
| Виніс | V-Class Sigma | |
| Рульова колонка | VNC M2 | |
| Вид рульової колонки | Zero Stack (напівінтегрована) | |
| Підсідальний штир | V-Class Sigma | |
| Сідло |
|
|
| Фізичні характеристики | ||
| Вага | 11.7 кг | |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.