Опис
| Категорія товару: | Велокомп’ютер бездротовий |
| Утримує в комплектації: | Датчик швидкості (бездротовий) |
| Підключення додаткових/датчиків: | Датчик швидкості (провідний), Датчик каденс (бездротовий), Пульсометр нагрудний, Кабель USB для зв’язування з PC/Mac |
| Зв’язок із датчиком: | Радіоканал аналоговий |
| Корпус: | Матеріал полікарбонат |
| Характеристики екрана: | Монохромний дисплей, Підсвічування є |
| Електроживлення: | Батарея CR2032/3V (до 2 років) |
| Керування метрикою: | Кнопка на корпусі, Сполучення з Windows, Сполучення iPhone / iPad |
| Телеметрія (спідометр/одометр): | Поточна швидкість (SPD), Середня швидкість (AVG, ASP, AVS), Темп – Speed Comparator (+-), Пробіг дистанції (TRP, DST), Загальний пробіг (ODO), Час у дорозі (RT), Автостарт/стоп, Секундомір, Годинники (CLK) |
| Телеметрія для 1+2 bike: | Загальний пробіг, Загальний час у дорозі (TRT) for 1+2 bike |
| Телеметрія Каденсу (CAD): | Поточна частота педалювання, Середня частота педалювання, Максимальна частота педалювання |
| Особливості: | Сплячий режим, Режим змінного перегляду інфо (SCAN)
|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.